- Построен 2023 г.
- Кирпичный
- 17 этажей
Аренда квартир по адресу улица Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 37к1
🏠Как снять квартиру по адресу улица Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 37к1 через сервис Домклик?
- ✔ Выберите интересующие предложения, используя фильтры. Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить варианты для рассмотрения позже.
- ✔ Сравните характеристики объектов — в карточке есть много фото и подробное описание.
- ✔ Обсудите условия и срок аренды с арендодателем. Можно позвонить напрямую или через личный кабинет — в этом случае ваши контакты останутся конфиденциальными.
💸 Цены на квартиры
Средняя стоимость аренды, по адресу улица Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 37к1 составляет: 25 000 руб. в месяц
- 🟢 Однокомнатные (1-комнатные): 24 666 руб. в месяц
Сейчас в этом доме можно снять квартиру площадью от 36 до 45 кв. м. за 22 000 — 27 000 руб. в месяц. Средняя стоимость аренды квадратного метра составляет 600 руб. в месяц
📚 Информация о доме по адресу улица Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 37к1
Мы указали для вас тип, этажность и год постройки дома. Дополнительную информацию вам предоставят арендодатели. Чтобы вам было проще оценить предложения, мы просим пользователей портала оценить объекты: рейтинг данного дома составляет 4.6, количество оценок — 2.
Характеристики дома
Отзывы о доме
Отзывы 2
- ААлина12 декабря 20244.5
Все супер)
- ВВалентина30 июля 20244.7
Дом оборудован видеокамерами, рядом школа, садик, продуктовые магазины, магнит в минутах ходьбы, вальберис и озон так же в минутной ходьбы. Так же в 5 минутах(350м) автобусная остановка ходят 46, 56 🚌. Так же если нужна подработка, рядом находится склад вальберис... 🚛
Преимущества
- Доступность магазинов
- Доступность школ и детских садов
- Детские площадки
Живёте в этом доме?
Есть проблемы в доме? Расскажите о них здесь, чтобы помочь другим людям выбрать хороший дом
Объявления в этом доме
27 000 ₽/мес
25 000 ₽/мес
22 000 ₽/мес
Возможна комиссия
Хотите найти квартиру в этом доме?
Хотите получать уведомления о новых объявленияхв этом доме?
Объявления в соседних домах
- Краснодар, им. Героя Дмитрия Мирошниченко, 41 / Восточный микрорайон, к6 лит 3235 000 ₽/мес
- Краснодар, им. Героя Дмитрия Мирошниченко, 41 / Восточный микрорайон, к6 лит 32
История сделок в доме
Квартира | Дата продажи | Общая площадь | Цена за м² |
---|---|---|---|
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 30.1 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | июнь 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 25.5 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 30.1 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 25.5 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 30.1 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | май 2024 | 30.1 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | апр. 2024 | 37.8 м² | *** *** ₽ |
1-комнатная | апр. 2024 | 30.1 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 42.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 45.3 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 45.3 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 64.6 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 45.3 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 64.6 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | июнь 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 64.6 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
2-комнатная | май 2024 | 55.9 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | июнь 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | июнь 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | май 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | май 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | май 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
3-комнатная | май 2024 | 83.3 м² | *** *** ₽ |
Понимание рыночной цены помогает выбрать лучшее и избежать переплаты